一、产品概述
DY系列高压绝缘电阻测试仪(兆欧表),采用先进的电子测量线路和元器件,其输出电压稳定、测量范围宽、测量速度快、自动换档、读数直观。特别适用于电力部门,大型厂矿企业,测量电力电缆、电力变压器、发电机及高压开关等电气设备绝缘电阻、吸收比等的理想产品。DY系列产品一表多档输出电压,便于不同电压要求的电器设备绝缘电阻的测量。A型表装有秒表,可方便测量时读时。
二、技术特性
工作条件
a使用温度:-10℃—40℃
b 相对湿度:40℃ 85%RH
c供电电压:DC12V(8节5号高能碱性电池)
主要参数
DC测试电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | |
测量范围 | (0-0.5) GΩ/(0.2-20) GΩ自动转换 | (0-1) GΩ /(0.4-40)GΩ自动转换 | (0-2)GΩ/(1-100)GΩ 自动转换 | (0-5)GΩ/(2-200)GΩ 自动转换 | |
精度 | 绝缘电阻 | 温度10℃-30℃湿度≦70RH时 上档 (0.4-10) GΩ下档(20-200)MΩ读数的±5%其他范围时读数的 ±10% | 温度10℃-30℃湿度≦70%RH 上档(0.8-20) GΩ下档(40-400)MΩ读数的±5%其他范围时读数的 ±10% | 温度10℃-30℃湿度≦70%RH 上档(2-50) GΩ下档(100-1000)MΩ读数的±5%其他范围时读数的 ±10% | 温度10℃-30℃湿度≦70%RH 上档(4-100) GΩ下档(200-2000)MΩ读数的±5%其他范围时读数的 ±10% |
输出电压 | 温度23℃±5℃湿度≦70%RH读数的±5% 其他范围时读数的±10% | ||||
绝缘电阻 | 电路与机壳间大于1GΩ/1000VDC | ||||
耐压 | 电路与机壳间施加5000VAC一分钟无打火飞弧现象 |
产品选型
产品型号 | 电压 | 档位 |
|
DY-2500 | 2500V | 单档 |
|
DY-2501 | 500V、1000V、2500V | 三档 |
|
DY-2502 | 1000V、2500V | 双档 |
|
DY-5000 | 5000V | 单档 |
|
DY-5002 | 2500V、5000V | 双档 |